存储器 (MEMORY)
MXIC
ETRON
ISSI
Scsemicon
DRAM
您的位置:首页 > 产品线 > 存储器 (MEMORY) > ISSI
3.3V SDR (Single Data Rate) Synchronous DRAM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Den | Org | Type | Part No. | Vcc | Refsh | Speed (Mhz) | Pkg (#Pins) | Status | Models | Comment |
| ||||||||||
16M | 1Mx16 | SDR | IS42S16100C1 | 3.3V | 2K | 200,166,143 | TSOP2(50), BGA(60) |
NR | IBIS-TSOP IBIS-BGA |
Lead-free |
1Mx16 | SDR | IS42S16100E | 3.3V | 2K | 200,166,143 | TSOP2(50), BGA(60) |
Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
64M | 4Mx16 | SDR | IS42S16400B | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54) | NR | IBIS | Lead-free |
4Mx16 | SDR | IS42S16400E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
4Mx16 | SDR | IS42S16400F | 3.3V | 4K | 200,166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | ||
2Mx32 | SDR | IS42S32200C1 | 3.3V | 4K | 183,166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | NR | IBIS | Lead-free | |
2Mx32 | SDR | IS42S32200E | 3.3V | 4K | 200,166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
128M | 16Mx8 | SDR | IS42S81600B | 3.3V | 4K | 166,143,133 | TSOP2(54) | NR | Lead-free | |
16Mx8 | SDR | IS42S81600D | 3.3V | 4K | 166,143,133 | TSOP2(54), BGA(54) |
NR | Lead-free | ||
16Mx8 | SDR | IS42S81600E | 3.3V | 4K | 200,166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
8Mx16 | SDR | IS42S16800B | 3.3V | 4K | 166,143,133 | TSOP2(54) | NR | IBIS | Lead-free, CAS=2 support | |
8Mx16 | SDR | IS42S16800D | 3.3V | 4K | 166,143,133 | TSOP2(54), BGA(54) |
NR | IBIS | Lead-free | |
8Mx16 | SDR | IS42S16800E | 3.3V | 4K | 200,166,143,133 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free CAS=2 Support | ||
4Mx32 | SDR | IS42S32400B | 3.3V | 4K | 166,143,125,100 | TSOP2(86), BGA(90) |
NR | IBIS-TSOP IBIS-BGA |
Lead-free | |
4Mx32 | SDR | IS42S32400D | 3.3V | 4K | 166,143,125,100 | TSOP2(86), BGA(90) |
NR | Lead-free | ||
4Mx32 | SDR | IS42S32400E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) |
Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
256M | 32Mx8 | SDR | IS42S83200B | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54) | NR | Lead-free | |
32Mx8 | SDR | IS42S83200D | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
16Mx16 | SDR | IS42S16160B | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
NR | IBIS | Lead-free | |
16Mx16 | SDR | IS42S16160D | 3.3V | 8K | 166,143,133 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | ||
8Mx32 | SDR | IS42S32800B | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | NR | IBIS-TSOP IBIS-BGA |
Lead-free | |
8Mx32 | SDR | IS42S32800D | 3.3V | 4K | 166,143,133 | TSOP2(86), BGA(90) | Prod | IBIS-TSOP IBIS-BGA |
Lead-free | |
| ||||||||||
512M | 64Mx8 | SDR | IS42S86400B | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | |
32Mx16 | SDR | IS42S16320B | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free, Contact Mktg for BGA | ||
16Mx32 | SDR | IS42S32160A | 3.3V | 8K | 133 | BGA(90) | NR | IBIS | Lead-free, stacked | |
16Mx32 | SDR | IS42S32160B | 3.3V | 8K | 143,133 | TSOP2(86) | Prod | Lead-free | ||
16Mx32 | SDR | IS42S32160C | 3.3V | 8K | 166,133 | BGA(90) | Prod | Lead-free, stacked die | ||
| ||||||||||
3.3V SDR (Single Data Rate) Synchronous Automotive DRAM | ||||||||||
| ||||||||||
Den | Org | Type | Part No. | Vcc | Refsh | Speed (MHz) | Pkg (#Pins) | Status | Models | Comment |
| ||||||||||
16M | 1Mx16 | SDR | IS45S16100C1 | 3.3V | 4K | 143 | TSOP2(50), BGA(60) | NR | Lead-free | |
1Mx16 | SDR | IS45S16100E | 3.3V | 2K | 200,166,143 | TSOP2(50) | Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
64M | 4Mx16 | SDR | IS45S16400C1 | 3.3V | 4K | 143 | TSOP2(54) | NR | Lead-free | |
4Mx16 | SDR | IS45S16400E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
4Mx16 | SDR | IS45S16400F | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | ||
2Mx32 | SDR | IS45S32200C1 | 3.3V | 4K | 143 | TSOP2(86), BGA(90) | NR | Lead-free | ||
2Mx32 | SDR | IS45S32200E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
128M | 16Mx8 | SDR | IS45S81600B | 3.3V | 4K | 143 | TSOP2(54) | NR | Lead-free | |
16Mx8 | SDR | IS45S81600E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
8Mx16 | SDR | IS45S16800B | 3.3V | 4K | 143 | TSOP2(54) | NR | Lead-free | ||
8Mx16 | SDR | IS45S16800E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | ||
4Mx32 | SDR | IS4, 5S32400B, , TD ,> | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | NR | Lead-free | ||
4Mx32 | SDR | IS45S32400E | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
256M | 32Mx8 | SDR | IS45S83200D | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | |
16Mx16 | SDR | IS45S16160D | 3.3V | 8K | 166,143,133 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | ||
8Mx32 | SDR | IS45S32800D | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) |
Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
512M | 32Mx16 | SDR | IS45S16320B | 3.3V | 8K | 133 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | |
16Mx32 | SDR | IS45S32160B | 3.3V | 8K | 166,133 | TSOP2(86), BGA(90) |
Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
Special Products | ||||||||||
3.3V SDR (Single Data Rate) Synchronous DRAM | ||||||||||
| ||||||||||
Den | Org | Type | Part No. | Vcc | Refsh | Ras (ns) | Pkg (#Pins) | Status | Models | Comment |
| ||||||||||
16M | 1Mx16 | SDR | IS42S16100 | 3.3V | 2K | 200,166,143 | TSOP2(50), BGA(60) |
Prod | Lead-free | |
64M | 4Mx16 | SDR | IS42S16400 | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | |
128M | 16Mx8 | SDR | IS42S81600 | 3.3V | 4K | 200,166,143 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | |
8Mx16 | SDR | IS42S16800 | 3.3V | 4K | 200,166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | ||
256M | 16Mx16 | SDR | IS42S16160 | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54), BGA(54) |
Prod | Lead-free | |
16Mx16 | SDR | IS42S16160C | 3.3V | 8K | 166,143,133 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
16Mx16 | SDR | IS45S16160C | 3.3V | 8K | 166,143,133 | TSOP2(54) | Prod | Lead-free | ||
8Mx32 | SDR | IS42S32800 | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(86), BGA(90) | Prod | Lead-free | ||
| ||||||||||
Discontinued Products | ||||||||||
3.3V SDR (Single Data Rate) Synchronous DRAM | ||||||||||
| ||||||||||
Den | Org | Type | Part No. | Vcc | Refsh | Ras (ns) | Pkg (#Pins) | Status | Models | Comment |
| ||||||||||
64M | 4Mx16 | SDR | IS42S16400C1 | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54) | EOL | IBIS | |
4Mx16 | SDR | IS42S16400D | 3.3V | 4K | 166,143 | TSOP2(54), BGA(60) | NR | IBIS-TSOP IBIS-BGA |
Lead-free | |
| ||||||||||
128M | 8Mx16 | SDR | IS42S16800A | 3.3V | 4K | 143,100 | TSOP2(54) | EOL | IBIS | Lead-free |
| ||||||||||
256M | 16Mx16 | SDR | IS42S16160A | 3.3V | 8K | 166,143 | TSOP2(54) | EOL | Lead-free | |
| ||||||||||
| ||||||||||
NOTES:
|